HUURPRIJZEN VOLGENS PERIODE
| MAANDEN | PRIJS / DAG | PRIJS / WEEK |
| NOVEMBER 2025 | 120,00€ | 840,00€ |
| DECEMBER 2025 | 120,00€ | 840,00€ |
| JANUARI 2026 | 120,00€ | 840,00€ |
| FEBRUARI 2026 | 120,00€ | 840,00€ |
| MAART 2026 | 120,00€ | 840,00€ |
| APPRIL 2026 | 150,00€ | 1.050,00€ |
| MEI 2026 | 150,00€ | 1.050,00€ |
| JUNI 2026 | 150,00€ | 1.050,00€ |
| JULI 2026 | 195,00€ | 1.365,00€ |
| AUGUSTUS 2026 | 195,00€ | 1.365,00€ |
| SEPTEMBER 2026 | 150,00€ | 1.050,00€ |
| OKTOBER 2026 | 150,00€ | 1.050,00€ |
| NOVEMBER 2026 | 120,00€ | 840,00€ |
| DECEMBER 2026 | 120,00€ | 840,00€ |
De maanden APR/MEI/JUN/SEPT/OKT = MIDDENSEIZOEN
De maanden JUL/AUG = HOOGSEIZOEN
Min. aantal nachten/verblijf: vijf nachten
De schoonmaakkosten bedragen 140,00€.
De waarborg bedraagt 250,00€ en zal binnen de 14 dagen na het verblijf worden teruggestort.
Bij een langer verblijf zijn de prijzen bespreekbaar.
Min. aantal nachten/verblijf: vijf nachten
Extra kosten
Schoonmaak – € 140,00
Elk verbruik boven de 80 Kwh zal extra aangerekend worden.
Waarborg – € 250,00
(Wordt binnen de 14 dagen teruggestort)
Lang verblijf? – Prijzen zijn bespreekbaar
Extra informatie
De aankomst- en vertrekuren zijn bewust opgesteld om perfecte schoonmaak te garanderen.
Inchecken – vanaf 15u
Uitchecken – tot 10u
Uw keyholder ter plaatse: Luminata Filip – GSM: +34 642 777 151